 
                        復(fù)合式硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀器
簡(jiǎn)要描述:復(fù)合式硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀器,是一種可連續(xù)檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器。它適用于防爆氣體泄漏搶險(xiǎn)、地下管道或礦井等場(chǎng)所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。
 產(chǎn)品型號(hào):GC260 產(chǎn)品型號(hào):GC260
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2024-09-27 更新時(shí)間:2024-09-27
 訪  問(wèn)  量:2827 訪  問(wèn)  量:2827
復(fù)合式硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀器(以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)報(bào)警器),是一種可連續(xù)檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器。它適用于防爆氣體泄漏搶險(xiǎn)、地下管道或礦井等場(chǎng)所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。

復(fù)合式硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀器為自然擴(kuò)散方式檢測(cè)氣體濃度,采用進(jìn)口傳感器,具有良好的靈敏度和出色的重復(fù)性;儀器采用嵌入式微控制技術(shù),菜單操作簡(jiǎn)單,功能齊全,可靠性高,整機(jī)性能可靠。
復(fù)合式硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀器外殼采用高強(qiáng)度工程材料、復(fù)合彈性橡膠精制而成,具有強(qiáng)度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。

| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 
| 顯示 | 128*64點(diǎn)陣自發(fā)光OLED | 報(bào)警模式 | 兩級(jí)聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警 | 
| 校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)單的自動(dòng)歸零與標(biāo)定程序 | 音頻指示 | ≥85dB 蜂鳴頻率越高表明濃度越高 | 
| 靈敏度 | 1ppm、1%LEL、0.1%VOL | 電池 | DC3.6V 1200mAh可充電鋰電子電池 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 防護(hù)等級(jí) | IP66 | 
| 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、氧氣、毒性氣體 | 防爆等級(jí) | Ex ia ⅡCT4 | 
| 工作環(huán)境 | 可燃?xì)怏w溫度 -40℃~70℃ 毒性氣體溫度 -30℃~50℃ 濕度≤95%RH 無(wú)結(jié)露 | 工作時(shí)間 | 可燃?xì)怏w≮8h 氧氣、毒性氣體≮100h | 
| 傳感器 | 可更換的溫度補(bǔ)償電化學(xué)傳感器(可燃?xì)怏w為催化燃燒式) | 尺寸重量 | 91mm×63mm×23mm 重量120g | 
| 名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 
| 一氧化碳檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 | 
| 氧氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 | 
| 臭氧檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 | 
| 硫化氫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 
| 氫氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 
| 氯氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 氨氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 
| 二氧化硫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 一氧化氮檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 二氧化氮檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 甲醛檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 氯化氫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 | 
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀/報(bào)警器 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話